| » Percorso | » Distanza |
| USCITA CORSO GIULIO CESARE | 799 mt. |
| Continua in PIAZZA DERNA | 247 mt. |
| Continua in CORSO GIULIO CESARE | 1.0 km. |
| Gira a destra LARGO GIULIO CESARE | 69 mt. |
| Gira a sinistra VIA VOLPIANO | 44 mt. |
| Gira a destra CORSO VERCELLI | 170 mt. |
| Gira a destra VIA CERVINO | 335 mt. |
| Gira a sinistra VIA FRANCESCO CIGNA | 508 mt. |
| Continua in LARGO FRANCESCO CIGNA | 36 mt. |
| Continua in VIA FRANCESCO CIGNA | 947 mt. |
| Gira a destra CORSO REGINA MARGHERITA | 91 mt. |
| Gira a destra CORSO PRINCIPE EUGENIO | 565 mt. |
| Gira a sinistra PIAZZA STATUTO | 138 mt. |
| Gira a sinistra CORSO FRANCIA | 15 mt. |
| Continua in CORSO INGHILTERRA | 979 mt. |
| Gira a sinistra CORSO VITTORIO EMANUELE II | 70 mt. |
| Gira a destra CORSO CASTELFIDARDO | 856 mt. |
| Continua in CORSO MEDITERRANEO | 541 mt. |
| Continua in VIA BOBBIO | 68 mt. |
| Gira a destra VIA DON LUIGI ORIONE | 50 mt. |
| Sei arrivato in VIA DON LUIGI ORIONE | |
| » Totale distanza percorsa | 7.5 km. |